| Nom du Produit | Radio panoramique 2D PaX-i – Vatech Global France |
|---|---|
| Marque | Vatech Global France |
| Capteur | Capteur CMOS |
| Taille du pixel | 0,5 x 0,5 mm |
| Voltage tube | 50-90 kVp |
| Courant tube | 4-10 mA |
| Programmes panoramique 2D | 18 programmes disponibles |
| Positionnement patient |
|
| Céphalométrie | Oui en option |
| Délai de numérisation |
|
| Autres |
|
| Couleur | Blanc |
| Poids |
|
| Pays d’origine | Corée |
| Nom du Produit | Radio panoramique 2D PaX-i – Vatech Global France |
|---|---|
| Marque | Vatech Global France |
| Capteur | Capteur CMOS |
| Taille du pixel | 0,5 x 0,5 mm |
| Voltage tube | 50-90 kVp |
| Courant tube | 4-10 mA |
| Programmes panoramique 2D | 18 programmes disponibles |
| Positionnement patient |
|
| Céphalométrie | Oui en option |
| Délai de numérisation |
|
| Autres |
|
| Couleur | Blanc |
| Poids |
|
| Pays d’origine | Corée |






